新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2022年9月镍库存LME 月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-10-11    作者:
  分享到:   
二维码分享

 ----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量??????? 涨跌
  9月30日???? 52758??????? +942
  9月29日???? 51816??????? +24
  9月28日???? 51792??????? -72
  9月27日???? 51864??????? +60
  9月26日???? 51804??????? -762
  9月23日???? 52566??????? +318
  9月22日???? 52248??????? -186
  9月21日???? 52434??????? +1026
  9月20日???? 51408??????? -294
  9月19日???? 51702??????? +12
  9月16日???? 51690??????? -192
  9月15日???? 51882??????? -582
  9月14日???? 52464??????? -936
  9月13日???? 53400??????? -132
  9月12日???? 53532??????? -24
  9月09日???? 53556??????? -294
  9月08日???? 53850??????? -390
  9月07日???? 54240??????? -102
  9月06日???? 54342??????? -90
  9月05日???? 54432??????? -66
  9月02日???? 54498??????? -42
  9月01日???? 54540??????? -72

  *高:????? 54540??????? +1026
  *低:????? 51480??????? -936
  平均:????? 52855??????? -84

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!